| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| HLADNA PLATA ZA 2 OSOBE | Proizvod | kom | 14.80 EUR | 14.80 EUR10.09.2026. |
| Pršut, masline i tvrdi sir | Proizvod | kom | 14.30 EUR | 14.30 EUR10.09.2026. |
| ŠOPSKA SALATA | Proizvod | kom | 8.50 EUR | 8.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| VRGANJEVA JUHA | Proizvod | kom | 5.30 EUR | 5.30 EUR10.09.2026. |
| GOVEĐA JUHA | Proizvod | kom | 3.80 EUR | 3.80 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| RAVIOLI SA SIROM | Proizvod | kom | 12.30 EUR | 12.30 EUR10.09.2026. |
| NJOKI SA 4 VRSTE SIRA | Proizvod | kom | 11.80 EUR | 11.80 EUR10.09.2026. |
| ŠPAGETI CARBONARA | Proizvod | kom | 11.50 EUR | 11.50 EUR10.09.2026. |
| LAZANJE SA MESOM | Proizvod | kom | 11.30 EUR | 11.30 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| LUNGIĆ PICIKATO | Proizvod | kom | 15.80 EUR | 15.80 EUR10.09.2026. |
| PUNJENA DIMLJENA VJEŠALICA | Proizvod | kom | 14.30 EUR | 14.30 EUR10.09.2026. |
| PILEĆA ROLICA PUNJENA SIROM | Proizvod | kom | 12.60 EUR | 12.60 EUR10.09.2026. |
| SVINJSKI UVIJAČ | Proizvod | kom | 13.50 EUR | 13.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| BIFTEK U UMAKU SA ZELENIM PAPROM | Proizvod | kom | 24.50 EUR | 24.50 EUR10.09.2026. |
| RAMSTEK SA PRILOGOM | Proizvod | kom | 22.00 EUR | 22.00 EUR10.09.2026. |
| SVINJSKA REBRA IZ PUŠNICE SA PRILOGOM | Proizvod | kom | 15.50 EUR | 15.50 EUR10.09.2026. |
| ĆEVAPI U LEPINJI | Proizvod | kom | 11.50 EUR | 11.50 EUR10.09.2026. |
| GURMANSKA PLJESKAVICA U KAJMAKU | Proizvod | kom | 12.80 EUR | 12.80 EUR10.09.2026. |
| GURMANSKA PLJESKAVICA | Proizvod | kom | 12.20 EUR | 12.20 EUR10.09.2026. |
| PLJESKAVICA SA SIROM | Proizvod | kom | 12.40 EUR | 12.40 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| PLATA PICIKATO ZA DVIJE OSOBE | Proizvod | kom | 32.00 EUR | 32.00 EUR10.09.2026. |
| GAJEVA PLATA ZA DVIJE OSOBE | Proizvod | kom | 29.00 EUR | 29.00 EUR10.09.2026. |
| PICA PLATA ZA DVIJE OSOBE | Proizvod | kom | 34.00 EUR | 34.00 EUR10.09.2026. |
| OBITELJSKA PLATA | Proizvod | kom | 58.00 EUR | 58.00 EUR10.09.2026. |
| PLATA ZA JEDNU OSOBU | Proizvod | kom | 16.00 EUR | 16.00 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI ODREZAK PILEĆI | Proizvod | kom | 13.80 EUR | 13.80 EUR10.09.2026. |
| ZAGREBAČKI ODREZAK SVINJSKI | Proizvod | kom | 13.50 EUR | 13.50 EUR10.09.2026. |
| PILEĆI BEČKI | Proizvod | kom | 11.80 EUR | 11.80 EUR10.09.2026. |
| SVINJSKI BEČKI | Proizvod | kom | 11.50 EUR | 11.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| RIBLJA PLATA | Proizvod | kom | 32.50 EUR | 32.50 EUR10.09.2026. |
| ORADA ŽAR | Proizvod | kom | 14.50 EUR | 14.50 EUR10.09.2026. |
| LIGNJE ŽAR | Proizvod | kom | 12.80 EUR | 12.80 EUR10.09.2026. |
| LIGNJE PRŽENE | Proizvod | kom | 11.80 EUR | 11.80 EUR10.09.2026. |
| POHANI OSLIĆ SA PRILOGOM | Proizvod | kom | 13.50 EUR | 13.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| BURGER PICIKATO | Proizvod | kom | 9.00 EUR | 9.00 EUR10.09.2026. |
| PILEĆI BURGER | Proizvod | kom | 9.80 EUR | 9.80 EUR10.09.2026. |
| FISH BURGER | Proizvod | kom | 10.20 EUR | 10.20 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| POHANI PILEĆI FILE | Proizvod | kom | 9.00 EUR | 9.00 EUR10.09.2026. |
| JUNIOR ĆEVAPI | Proizvod | kom | 8.00 EUR | 8.00 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| KRUMPIR PEČENI | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| POMFRI | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| KROKETI | Proizvod | kom | 4.50 EUR | 4.50 EUR10.09.2026. |
| RIŽA | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| NJOKI | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| ŠAMPINJONI ŽAR | Proizvod | kom | 4.80 EUR | 4.80 EUR10.09.2026. |
| POVRĆE ŽAR | Proizvod | kom | 4.80 EUR | 4.80 EUR10.09.2026. |
| ZAPEČENI GRAH | Proizvod | kom | 4.80 EUR | 4.80 EUR10.09.2026. |
| KRUMPIR SA BLITVOM | Proizvod | kom | 4.20 EUR | 4.20 EUR10.09.2026. |
| LEPINJA | Proizvod | kom | 1.50 EUR | 1.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| TARTAR UMAK | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| UMAK OD GORGONZOLE | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| TRŠČANSKI UMAK | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| UMAK OD ŠAMPINJONA | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| MAJONEZA, AJVAR, KEČAP, KAJMAK, VRHNJE | Proizvod | kom | 2.00 EUR | 2.00 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| SALATA ZELENA | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| SALATA ZELJE | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| SALATA RADIČ | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| CAPRESE SALATA | Proizvod | kom | 4.20 EUR | 4.20 EUR10.09.2026. |
| MIJEŠANA SALATA | Proizvod | kom | 3.80 EUR | 3.80 EUR10.09.2026. |
| GRAH SA BUČINIM ULJEM | Proizvod | kom | 4.00 EUR | 4.00 EUR10.09.2026. |
| Caesar salata | Proizvod | kom | 11.50 EUR | 11.50 EUR01.11.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| PICIKATO (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| PICIKATO( velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| MARGHERITA (mala ) | Proizvod | kom | 9.30 EUR | 9.30 EUR10.09.2026. |
| MARGHERITA (velika) | Proizvod | kom | 10.50 EUR | 10.50 EUR10.09.2026. |
| CAPRICCOSA (mala) | Proizvod | kom | 9.70 EUR | 9.70 EUR10.09.2026. |
| CAPRICCOSA (velika ) | Proizvod | kom | 11.00 EUR | 11.00 EUR10.09.2026. |
| QUATRO FORMAGGI (mala) | Proizvod | kom | 9.70 EUR | 9.70 EUR10.09.2026. |
| QUATRO FORMAGGI (velika) | Proizvod | kom | 11.00 EUR | 11.00 EUR10.09.2026. |
| GURMANSKA (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| GURMANSKA (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| VEGETARIANA (mala) | Proizvod | kom | 9.50 EUR | 9.50 EUR10.09.2026. |
| VEGETARIJANA (velika) | Proizvod | kom | 10.80 EUR | 10.80 EUR10.09.2026. |
| TUNA (mala ) | Proizvod | kom | 9.50 EUR | 9.50 EUR10.09.2026. |
| TUNA( velika) | Proizvod | kom | 10.80 EUR | 10.80 EUR10.09.2026. |
| FRUTTI DI MARE (mala ) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| FRUTTI DI MARE (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| PICANTE (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| PICANTE (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| SLAVONSKA (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| SLAVONSKA (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| ZAGORSKA (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| ZAGORSKA (velika ) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| SELJAČKA (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| SELJAČKA (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| DALMATINSKA (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| DALMATINSKA (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| LUCIFER (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| LUCIFER (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| LOVAČKA (mala) | Proizvod | kom | 9.80 EUR | 9.80 EUR10.09.2026. |
| LOVAČKA (velika) | Proizvod | kom | 11.10 EUR | 11.10 EUR10.09.2026. |
| FANTAZIA (mala) | Proizvod | kom | 9.50 EUR | 9.50 EUR10.09.2026. |
| FANTAZIA (velika ) | Proizvod | kom | 10.80 EUR | 10.80 EUR10.09.2026. |
| PRAČOVJEK (mala) | Proizvod | kom | 9.90 EUR | 9.90 EUR10.09.2026. |
| PRAČOVJEK (velika) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR10.09.2026. |
| Pizza Losos (mala) | Proizvod | kom | 12.50 EUR | 12.50 EUR01.11.2026. |
| Pizza Losos (velika) | Proizvod | kom | 13.90 EUR | 13.90 EUR01.11.2026. |
| Pizza Gajeva (mala) | Proizvod | kom | 11.20 EUR | 11.20 EUR01.11.2026. |
| Pizza Gajeva (velika) | Proizvod | kom | 12.60 EUR | 12.60 EUR01.11.2026. |
| Pizza Istarska (mala) | Proizvod | kom | 11.90 EUR | 11.90 EUR01.11.2026. |
| Pizza Istarska (velika) | Proizvod | kom | 13.30 EUR | 13.30 EUR01.11.2026. |
| PIZZA SENDVIČ | Proizvod | kom | 9.70 EUR | 9.70 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| PALAČINKE SA SLADOLEDOM I VRUĆIM VIŠNJAMA | Proizvod | kom | 5.80 EUR | 5.80 EUR10.09.2026. |
| ZAPEČENI ZAGORSKI ŠTRUKLJI | Proizvod | kom | 6.30 EUR | 6.30 EUR10.09.2026. |
| LAVA CAKE | Proizvod | kom | 4.30 EUR | 4.30 EUR10.09.2026. |
| PALAČINKE SA NUTELLOM/MARMELADOM | Proizvod | kom | 4.50 EUR | 4.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| COCA COLA 0,25 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| FANTA 0,25 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| SPRITE 0,25 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| COCKTA 0,25 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| SCHWEPPES 0,25 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| ORANGINA 0,25 | Proizvod | kom | 3.00 EUR | 3.00 EUR10.09.2026. |
| Cedevita 0,20 l | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| LEDENI ČAJ 0,25 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| VODA MINERALNA 1/1 | Proizvod | kom | 2.50 EUR | 2.50 EUR10.09.2026. |
| ROMERQUELLE 0,33 | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| HIDRA 0,50 | Proizvod | kom | 3.20 EUR | 3.20 EUR10.09.2026. |
| NARANČA 0,20 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| MARELICA 0,20 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| CRNI RIBIZ 0,20 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| JAGODA 0,20 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| KAVA | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| KAVA SA MLIJEKOM | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| KAVA SA ŠLAGOM | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| CAPUCINO | Proizvod | kom | 2.00 EUR | 2.00 EUR10.09.2026. |
| KAKAO | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| Nescafé | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| VRUĆA ČOKOLADA | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| Čaj s medom | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| ČAJ SA LIMUNOM | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA SA MLIJEKOM | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| BIJELA KAVA | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| HEINEKEN 0,33 | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| STELLA 0,33 | Proizvod | kom | 3.30 EUR | 3.30 EUR10.09.2026. |
| BUDWEISER 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| PIVO BEZALKOHOLNO 0,50 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| OŽUJSKO 0,50 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| OŽUJSKO 0,33 | Proizvod | kom | 2.70 EUR | 2.70 EUR10.09.2026. |
| PAN 0,50 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| PAN 0,35 | Proizvod | kom | 2.70 EUR | 2.70 EUR10.09.2026. |
| PAN ZLATNI | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| PIVO GREJP 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| PIVO LIMUN 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| STAROPRAMEN 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| KARLOVAČKO 0,50 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| LAŠKO 0,5 | Proizvod | kom | 3.00 EUR | 3.00 EUR10.09.2026. |
| PIVO TOČENO 0,50 | Proizvod | kom | 2.70 EUR | 2.70 EUR10.09.2026. |
| PIVO TOČENO 0,30 | Proizvod | kom | 2.50 EUR | 2.50 EUR10.09.2026. |
| TOMISLAV 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| FEJST DOMAĆA 0,50 | Proizvod | kom | 3.80 EUR | 3.80 EUR10.09.2026. |
| KOZEL 0,50 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| VINO 0,10 | Proizvod | kom | 1.20 EUR | 1.20 EUR10.09.2026. |
| ŠKROPEC 0,10 | Proizvod | kom | 1.20 EUR | 1.20 EUR10.09.2026. |
| VINO CRNO 0,10 | Proizvod | kom | 1.40 EUR | 1.40 EUR10.09.2026. |
| KUHANO VINO 0,20 | Proizvod | kom | 2.50 EUR | 2.50 EUR10.09.2026. |
| VINO CRNO 1/1 | Proizvod | kom | 14.00 EUR | 14.00 EUR10.09.2026. |
| VINO BIJELO DOMAĆE 1/1 | Proizvod | kom | 12.00 EUR | 12.00 EUR10.09.2026. |
| GEMIŠT 0,20 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| ŽDREPČEVA KRV 0,10 | Proizvod | kom | 1.50 EUR | 1.50 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| AMARO 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| VINJAK 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| CYNAR 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| RUM 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| SHERRY BRANDY 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| VODKA 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| AMARO 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| VINJAK 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| CYNAR 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| RUM 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| SHERRY BRANDY 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| VODKA 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| TRAVARICA 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| VODKA BLACKY 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| TRAVARICA 0,05 | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| VODKA BLACKY 0,05 | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| KONJAK 0,03 | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| KRUŠKOVAC 0,03 | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| KONJAK 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| KRUŠKOVAC 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| LOZOVAČA 0,03 | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| LOZOVAČA 0,05 | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| MEDICA 0,03 | Proizvod | kom | 1.80 EUR | 1.80 EUR10.09.2026. |
| MEDICA 0,05 | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| PELINKOVAC 0,03 | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| MENTOL 0,03 | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| ORAHOVAC 0,03 | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| PELINKOVAC 0,05 | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| MENTOL 0,05 | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| ORAHOVAC 0,05 | Proizvod | kom | 2.10 EUR | 2.10 EUR10.09.2026. |
| LAVOV 0,03 | Proizvod | kom | 1.70 EUR | 1.70 EUR10.09.2026. |
| LAVOV 0,05 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| ANTIQUE PELINKOVAC 0,03 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| STOCK 0,03 | Proizvod | kom | 2.20 EUR | 2.20 EUR10.09.2026. |
| ANTIQUE PELINKOVAC 0,05 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| STOCK 0,05 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| JAGERMEISTER 0,03 | Proizvod | kom | 2.40 EUR | 2.40 EUR10.09.2026. |
| JAGERMEISTER 0,05 | Proizvod | kom | 2.80 EUR | 2.80 EUR10.09.2026. |
| GIN 0,03 | Proizvod | kom | 1.90 EUR | 1.90 EUR10.09.2026. |
| GIN 0,05 | Proizvod | kom | 2.30 EUR | 2.30 EUR10.09.2026. |
| TERANINO 0,03 | Proizvod | kom | 2.90 EUR | 2.90 EUR10.09.2026. |
| TERANINO 0,05 | Proizvod | kom | 3.40 EUR | 3.40 EUR10.09.2026. |
| JACK DANIELS 0,03 | Proizvod | kom | 3.50 EUR | 3.50 EUR10.09.2026. |
| MARTEL 0,03 | Proizvod | kom | 3.50 EUR | 3.50 EUR10.09.2026. |
| VILJAMOVKA 0,03 | Proizvod | kom | 3.50 EUR | 3.50 EUR10.09.2026. |
| JACK DANIELS 0,05 | Proizvod | kom | 4.30 EUR | 4.30 EUR10.09.2026. |
| MARTEL 0,05 | Proizvod | kom | 4.30 EUR | 4.30 EUR10.09.2026. |
| VILJAMOVKA 0,05 | Proizvod | kom | 4.30 EUR | 4.30 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna (po sobi) - NoćenjeNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 72.00 EUR | 72.00 EUR10.09.2026. |
| Dvokrevetna (po sobi) - Noćenje s doručkomNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 84.00 EUR | 84.00 EUR10.09.2026. |
| Dvokrevetna - 1 osoba (po sobi) - NoćenjeNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 54.00 EUR | 54.00 EUR10.09.2026. |
| Dvokrevetna - 1 osoba (po sobi) - Noćenje s doručkomNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 62.00 EUR | 62.00 EUR10.09.2026. |
| Šestokrevetna (po sobi) - NoćenjeNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 145.00 EUR | 145.00 EUR10.09.2026. |
| Šestokrevetna (po sobi) - Noćenje s doručkomNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 175.00 EUR | 175.00 EUR10.09.2026. |
| Trokrevetna (po sobi) - NoćenjeNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 104.00 EUR | 104.00 EUR10.09.2026. |
| Trokrevetna (po sobi) - Noćenje s doručkomNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 126.00 EUR | 126.00 EUR10.09.2026. |
| Dvokrevetna (po sobi) - Dnevni boravakNapomena uz cijenu: Turistička pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | Usluga | po sobi | 40.00 EUR | 40.00 EUR10.09.2026. |
| Naziv | Vrsta | Mjera | Trenutačna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Dječji krevetić | Usluga | kom | 5.00 EUR | 5.00 EUR10.09.2026. |
| Doručak | Usluga | po osobi | 10.00 EUR | 10.00 EUR10.09.2026. |
| Kućni ljubimci | Usluga | po boravku | 10.00 EUR | 10.00 EUR10.09.2026. |
| Pomoćni ležaj | Usluga | kom | 15.00 EUR | 15.00 EUR10.09.2026. |
Prethodne verzije dostupne su 30 dana nakon zamjene važećim cjenikom.